<各種クレジットカード・PayPayでのお支払いが可能になりました!>
料金表一覧
サービス内容 | 所要時間 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
エアコン |
壁掛けエアコン(100㎝まで) 二台で15000円.三台で22,000円.四台で28,000円 |
1台 |
1H |
8,800円 |
室外機 洗浄 | 0.5H | 2,000円 |
∗お掃除機能付きタイプは+5000円で承ります。(施工時間2H~3H)
キッチン | レンジフード清掃 | 2.0H | 10,000円 | |
ガスコンロ清掃 | 1.0H | 3,000円 | ||
キッチン全体(レンジフード含まず) | I字型 | 2.0H | 10,000円 | |
レンジフード+キッチン全体 セット | I字型 | 3.5~5H | 18,000円 | |
(カバー有無関係なく) |
浴室 | 浴室清掃(広いサイズは要相談) | 2.0~3.0H | 12,800円 |
洗面所 | 洗面化粧台のみ(横幅約75㎝~110以内) | 1.0H | 7,000円 |
トイレ | トイレルーム | 1H | 8,000円 |
床 | 床ワックス掛け(約6帖分 1㎡約600円計算) | 1.0H | 6,000円 | |
ワックス剥離(約6帖分) | 1.5~2.0H | 7,500円 |
窓 | 窓・サッシ・網戸(約1間《1.8×1.8m》) | 0.5~1.0H | 4,000円 | |
ベランダ(お庭や広いタイプは要相談) | 1.0~1.5H | 8,000円 |
定期清掃 | |||
月一コース | 掃除機かけ、床・棚拭き掃除、トイレ・浴室 | 2.0H | 一回 8,800円 |
月に一度、お伺いいたします | |||
隔週コース | 掃除機かけ、床・棚拭き掃除、トイレ・浴室 | 2.0H | 一回 7,800円 |
二週間に一度、お伺いいたします |
空室クリーニング
1R | 14,000円 |
1K | 14,000円 |
1DK | 18,000円 |
1LDK | 24,000円 |
2K | 26,000円 |
2DK | 30,000円 |
2LDK | 34,000円 |
3K | 38,000円 |
3DK | 42,000円 |
3LDK | 46,000円 |
4K | 50,000円 |
4DK | 54,000円 |
4LDK | 58,000円 |
(全て税込み価格) | |
内容 | |
掃除機掛け・窓ガラス(サッシ・網戸含む)・壁・トイレ・浴室 キッチン・床・玄関・押入れ・etc. |
その他お得な割引
シルバー割引
70歳以上だけのお住まいのお客様、ハウスクリーニング合計より10%割引させていただきます。
ハートフル割引
障害手帳をお持ちの方は、手帳を提示いただければハウスクリーニング合計より10%割引させていただきます。
毎月サンキューセット
レンジフード・キッチン・浴室・トイレ・洗面台
5点セット 通常価格47,800円を39,000円でサービスを提供します。
その他ご希望箇所もお気軽にご相談下さい。